Thursday, August 22, 2019
(RATES /Receipts)
| Rates | Rates |
|---|---|
| ✈Airline Tickets:₱1.00 | 🖥Appliances:¢0.50 |
| 🎧Audio Receipts:¢0.15 | 📺Cable TV ¢0.35: |
| 🚗Car Loan :¢0.40 | ⚡Electricity: ¢0.40 |
| ⚙Financials :¢0.40 | 🚪Furnitures: ¢0.50 |
| ⛽Gasolines :¢0.25 | 🛒Groceries:¢0.60 |
| 🏪 Hotels:¢0.40 | 🏢Hospitals: ¢0.50 |
| 🧐Insurance: ¢0.10 | 🌏Internet Bills ¢0.40 |
| 🤹Direct Selling:¢0.15 | 📦Wholesale: ¢0.20 |
| 🎭 Movies :¢0.15 | 💊Medicines :¢0.15 |
| ✍Licensing:¢o.20 | ⛏Mining:¢0.40 |
| 🍴 Restaurants:¢0.30 | 🕺Rentals:¢0.25 |
| 🛍E-Commerce Stores: ¢0.15 | 💎Jewelries :¢0.25 |
| 📱Gadgets:¢0.15 | 💱 Remitances: ¢0.20 |
| 🌱Farming Receipts:¢0.70 | 💝Charities:₱1.00 |
| 🎟Concert Tickets:¢0.15 | 🎯Gambling:¢0.10 |
| 👥Services:¢0.30 | 🎁Gift Certificates:¢0.20 |
| 💧Water Bill:¢0.35 | 📙Tuition Fee:¢0.15 |
| 🚛Logistics:¢0.20 | 🚢Sea Tickets:¢0.10 |
